SENARAI KEPUTUSAN PENAMAAN CALON BAGI KERUSI
PARLIMEN PERLIS 2013
PARLIMEN PERLIS 2013
| ||||||||
P. 001 - PADANG BESAR | ||||||||
| AZAMHARI BIN MOHAMOOD | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
| ZAHIDI BIN ZAINUL ABIDIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 002 - KANGAR | ||||||||
| BAHARUDDIN BIN AHMAD | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
| SHAHARUDDIN BIN ISMAIL | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 003 - ARAU | ||||||||
| HARON BIN DIN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
| SHAHIDAN BIN KASSIM | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
| ZAINUDIN BIN YOM | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
| JUMLAH CALON YANG LAYAK BERTANDING | 7 | |||||||
| JUMLAH CALON YANG MENARIK DIRI | 0 | |||||||
| JUMLAH CALON YANG TIDAK LAYAK BERTANDING | 0 | |||||||
| JUMLAH CALON YANG MENARIK BALIK KERTAS PENCALONAN | 0 | |||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 7 | |||||||
SENARAI KEPUTUSAN PENAMAAN CALON BAGI KERUSI
DUN PERLIS 2013
| ||||||||
P. 001 - PADANG BESAR | ||||||||
| N. 01 - TITI TINGGI | KHAW HOCK KONG | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
| TEH SENG CHUAN | DAP | LAYAK BERTANDING | ||||||
| YAACOB BIN MAN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
| N. 02 - BESERI | MAT RAWI BIN KASSIM | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
| WAN KHARIZAL BIN WAN KHAZIM | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
| N. 03 - CHUPING | ASMAIZA BINTI AHMAD | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
| WAN MOHAMAD FISHAAL BIN WAN DAUD | PKR | LAYAK BERTANDING | ||||||
| N. 04 - MATA AYER | AMMAR BIN GAZALI | PKR | LAYAK BERTANDING | |||||
| KHAIRI BIN HASAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
| N. 05 - SANTAN | MOHD. ANUAR BIN MOHD. TAHIR | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
| SABRY BIN AHMAD | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 002 - KANGAR | ||||||||
| N. 06 - BINTONG | ABD JAMIL BIN KAMIS | PAS | LAYAK BERTANDING | |||||
| RELA BINTI AHMAD | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
| N. 07 - SENA | ABDUL JAMIL BIN SAAD | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
| AHMAD RIZAL EFFANDE BIN ZAINOL | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
| TUAN MARJA BINTI TUAN MAT | PKR | LAYAK BERTANDING | ||||||
| N. 08 - INDERA KAYANGAN | AMEIR BIN HASSAN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | |||||
| CHAN MING KAI | PKR | LAYAK BERTANDING | ||||||
| POR CHOO CHOR @ POR CHOO CHUAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
| N. 09 - KUALA PERLIS | MAT BIN HASSAN | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
| NOOR AMIN BIN AHMAD | PKR | LAYAK BERTANDING | ||||||
| SHAARI BIN LUDIN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
| N. 10 - KAYANG | AHMAD BAKRI BIN ALI | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
| YA'AKUB BIN ABU SEMAN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
P. 003 - ARAU | ||||||||
| N. 11 - PAUH | AZLAN BIN MAN | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
| IDRIS BIN YAACOB | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
| N. 12 - TAMBUN TULANG | AZHAR BIN AMEIR | PKR | LAYAK BERTANDING | |||||
| ISMAIL BIN KASIM | BN | LAYAK BERTANDING | ||||||
| N. 13 - GUAR SANJI | JAFPERI BIN OTHMAN | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
| ZULMI BIN SABRI | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
| N. 14 - SIMPANG EMPAT | NURULHISHAM BIN YAAKOB | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
| RUS'SELE BIN EIZAN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
| N. 15 - SANGLANG | FATHUL BARI BIN MAT JAHYA | BN | LAYAK BERTANDING | |||||
| MOHD SHUKRI BIN RAMLI | PAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
| ZAINUDIN BIN YOM | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||||||
| JUMLAH CALON YANG LAYAK BERTANDING | 35 | |||||||
| JUMLAH CALON YANG MENARIK DIRI | 0 | |||||||
| JUMLAH CALON YANG TIDAK LAYAK BERTANDING | 0 | |||||||
| JUMLAH CALON YANG MENARIK BALIK KERTAS PENCALONAN | 0 | |||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 35 | |||||||
Sumber : SPR
Advertisement